6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
SEE ALL PHOTOS
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8
Sold

6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8

6420 Montclair Avenue SW #8, -1511 Unit: 8, Lakewood, WA 98499

$325,000
Rare to hit market, single story condo at Montclair Place! From the moment you enter the gate you are welcomed with mature landscaping, a patio for enjoying the outdoors, and tall full fence so you'll feel miles away from everything! Inside you will find the home has been updated with all new flooring, neutral paint tones that compliment any decor, all new door hardware, and more! You will love the open and spacious single level floorplan! The primary bedroom offers plenty of space with 2 closets, vanity area, and water closet with soaking tub! If you are downsizing, this home is perfect with 2 garages for all of your storage needs! Location couldn't be better with shops, buslines, freeways nearby! Do not miss the chance to call this home!

2
beds

2
baths

1,163 Sq.Ft. LIVING AREA

2,011 Sq.Ft. lot

Steve Sloboda

Steve Sloboda

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathroom1
  • three quarter bathroom1
  • Laundry room Electric Dryer Hookup, Washer Hookup
  • Flooring Ceramic Tile, Engineered Hardwood, See Remarks, Carpet
  • APPLIANCES Dryer, Disposal, Microwave, Refrigerator, Stove/Range, Washer
  • other interior Features Forced Air, Ceramic Tile, Wall to Wall Carpet, Balcony/Deck/Patio, Yard, Cooking-Electric, Dryer-Electric, Washer, Water Heater

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,163 Sq.Ft.
  • Lot Area2,011 Sq.Ft.
  • MLS® ID1951597
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1997
  • NeighborhoodLakewood
  • Architecture StylesTraditional
  • View DescriptionTerritorial
  • School DistrictLakewood

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space3.0
  • utilitiesElectricity Available
  • roofComposition
  • lot featuresDead End Street, Open Space, Paved
  • parkingIndividual Garage, Off Street, Uncovered
  • other exterior FeaturesBrick

Financial

  • Sales Price$325,000
  • Real Estate Tax $2,377/yr
  • HOA $200/mo

Lakewood

Explore

Work With Us

We know what's happening in the market in the moment  in the time that matters to you - right now.

Follow Me on Instagram